Onderstaande tabellen tonen de internationale successen van de Nederlandse nationale selecties en clubteams.
Resultaten Europees Kampioenschappen
| Jaar | Divisie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Heren | Spanje | Italie | Frankrijk |
| Dames | Duitsland | Nederland 🇳🇱 | Frankrijk | |
| Heren U21 | Frankrijk | Duitsland | Spanje | |
| Dames U21 | Spanje | Frankrijk | Nederland 🇳🇱 | |
| 2023 | Heren | Denemarken | Duitsland | Italie |
| Dames | Duitsland | Spanje | Frankrijk | |
| Heren U21 | Italie | Denemarken | Duitsland | |
| Dames U21 | Nederland 🇳🇱 | Duitsland | Spanje | |
| 2021 | Heren | Duitsland | Frankrijk | Italie |
| Dames | Frankrijk | Nederland 🇳🇱 | Italie | |
| Heren U21 | Frankrijk | Spanje | Nederland 🇳🇱 | |
| Dames U21 | Duitsland | Frankrijk | Italie | |
| 2019 | Heren | Duitsland | Groot Brittannië | Italie |
| Dames | Groot Brittannië | Duitsland | Italie | |
| Heren U21 | Duitsland | Italie | Zwitserland | |
| Dames U21 | Duitsland | Groot Brittannië | Frankrijk | |
| 2017 | Heren | Spanje | Duitsland | Italie |
| Dames | Duitsland | Frankrijk | Zwitserland | |
| Heren U21 | Groot Brittannië | Duitsland | Rusland | |
| Dames U21 | Duitsland | Polen | Frankrijk | |
| 2015 | Heren | Duitsland | Italie | Frankrijk |
| Dames | Duitsland | Frankrijk | Nederland 🇳🇱 | |
| Heren U21 | Frankrijk | Denemarken | Duitsland | |
| Dames U21 | Duitsland | Polen | Frankrijk | |
| 2013 | Heren | Duitsland | Italie | Spanje |
| Dames | Duitsland | Groot Brittannië | Nederland 🇳🇱 | |
| Heren U21 | Frankrijk | Duitsland | Polen | |
| Dames U21 | Duitsland | Frankrijk | Polen | |
| 2011 | Heren | Frankrijk | Duitsland | Groot Brittannië |
| Dames | Groot Brittannië | Frankrijk | Duitsland | |
| Heren U21 | Frankrijk | Duitsland | Italie | |
| Dames U21 | Duitsland | Polen | Groot Brittannië | |
| 2009 | Heren | Italie | Duitsland | Groot Brittannië |
| Dames | Groot Brittannië | Nederland 🇳🇱 | Frankrijk | |
| Heren U21 | Duitsland | Frankrijk | Polen | |
| Dames U21 | Frankrijk | Groot Brittannië | Duitsland | |
| 2007 | Heren | Nederland 🇳🇱 | Frankrijk | Duitsland |
| Dames | Duitsland | Frankrijk | Groot Brittannië | |
| Heren U21 | Frankrijk | Duitsland | Ierland | |
| Dames U21 | Duitsland | Frankrijk | Belgie | |
| 2005 | Heren | Duitsland | Groot Brittannië | Nederland 🇳🇱 |
| Dames | Groot Brittannië | Frankrijk | Duitsland | |
| Heren U21 | Spanje | Frankrijk | Polen | |
| Dames U21 | Duitsland | Polen | Groot Brittannië | |
| 2003 | Heren | Nederland 🇳🇱 | Duitsland | Groot Brittannië |
| Dames | Duitsland | Frankrijk | Groot Brittannië | |
| Heren U21 | Duitsland | Nederland 🇳🇱 | Spanje | |
| 2001 | Heren | Duitsland | Groot Brittannië | Nederland 🇳🇱 |
| Dames | Groot Brittannië | Frankrijk | Duitsland | |
| Heren U21 | Frankrijk | Duitsland | Nederland 🇳🇱 | |
| Dames U21 | Duitsland | Frankrijk | Groot Brittannië | |
| 1999 | Heren | Frankrijk | Groot Brittannië | Italie |
| Dames | Duitsland | Groot Brittannië | Frankrijk | |
| 1997 | Heren | Frankrijk | Groot Brittannië | Italie |
| Dames | Groot Brittannië | Frankrijk | Duitsland | |
| 1995 | Heren | Groot Brittannië | Frankrijk | Nederland 🇳🇱 |
| Dames | Groot Brittannië | Frankrijk | Duitsland | |
| 1993 | Heren | Duitsland | Groot Brittannië | Frankrijk |
| Dames | Duitsland | Groot Brittannië | Frankrijk | |
| 1990 | Heren | Duitland | Frankrijk | Nederland 🇳🇱 |
Resultaten Wereld Kampioenschappen
| Jaar | Divisie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Heren | Italie | Duitsland | Frankrijk |
| Dames | Duitsland | Frankrijk | Groot Brittannië | |
| Heren U21 | Frankrijk | Nieuw Zeeland | Duitsland | |
| Dames U21 | Spanje | Nieuw Zeeland | Duitsland | |
| 2024 | Heren | Duitsland | Frankrijk | Denemarken |
| Dames | Nieuw Zeeland | Italie | Nederland 🇳🇱 | |
| Heren U21 | Spanje | Denemarken | Frankrijk | |
| Dames U21 | Frankrijk | Spanje | Nieuw Zeeland | |
| 2022 | Heren | Duitsland | Spanje | Italie |
| Dames | Duitsland | Frankrijk | Italie | |
| Heren U21 | Spanje | Duitsland | Italie | |
| Dames U21 | Nieuw Zeeland | Duitsland | Spanje | |
| 2020 | – | – | – | – |
| 2018 | Heren | Duitsland | Italie | Spanje |
| Dames | Duitsland | Groot Brittannië | Italie | |
| Heren U21 | Groot Brittannië | Duitsland | Italie | |
| Dames U21 | Duitsland | Polen | Nieuw Zeeland | |
| 2016 | Heren | Italie | Frankrijk | Spanje |
| Dames | Nieuw Zeeland | Duitsland | Frankrijk | |
| Heren U21 | Groot Brittannië | Duitsland | Italie | |
| Dames U21 | Duitsland | Polen | Nieuw Zeeland | |
| 2014 | Heren | Frankrijk | Duitsland | Spanje |
| Dames | Duitsland | Groot Brittannië | Frankrijk | |
| Heren U21 | Frankrijk | Denemarken | Duitsland | |
| Dames U21 | Duitsland | Frankrijk | Nieuw Zeeland | |
| 2012 | Heren | Nederland 🇳🇱 | Duitsland | Frankrijk |
| Dames | Frankrijk | Groot Brittannië | Duitsland | |
| Heren U21 | Duitsland | Groot Brittannië | Australie | |
| Dames U21 | Duitsland | Frankrijk | Nieuw Zeeland | |
| 2010 | Heren | Frankrijk | Duitsland | Italie |
| Dames | Groot Brittannië | Duitsland | Frankrijk | |
| Heren U21 | Duitsland | Franktijk | Groot Brittannië | |
| Dames U21 | Frankrijk | Duitsland | Groot Brittannië | |
| 2008 | Heren | Nederland 🇳🇱 | Frankrijk | Italie |
| Dames | Groot Brittannië | Duitsland | Frankrijk | |
| Heren U21 | Groot Brittannië | Frankrijk | Italie | |
| 2006 | Heren | Frankrijk | Italie | Nederland 🇳🇱 |
| Dames | Duitsland | Nieuw Zeeland | Nederland 🇳🇱 | |
| Heren U21 | Frankrijk | Nederland 🇳🇱 | Spanje | |
| 2004 | Heren | Nederland 🇳🇱 | Duitsland | Groot Brittannië |
| Dames | Groot Brittannië | Duitsland | Frankrijk | |
| Heren U21 | Spanje | Italie | Japan | |
| 2002 | Heren | Groot Brittannië | Nederland 🇳🇱 | Duitsland |
| Dames | Duitsland | Frankrijk | Australie | |
| Heren U21 | Duitsland | Nederland 🇳🇱 | Italie | |
| Dames U21 | Duitsland | Polen | Japan | |
| 2000 | Heren | Groot Brittannië | Nederland 🇳🇱 | Duitsland |
| Dames | Duitsland | Groot Brittannië | Frankrijk | |
| 1998 | Heren | Australie | Groot Brittannië | Italie |
| Dames | Australie | Groot Brittannië | Frankrijk | |
| 1996 | Heren | Australie | Italie | Duitsland |
| Dames | Groot Brittannië | Australie | Duitsland | |
| 1994 | Heren | Australie | Groot Brittannië | Duitsland |
| Dames | Australie | Groot Brittannië | Frankrijk | |
| 1987 | Heren | Frankrijk | Groot Brittannië | Nederland |
Resultaten World Games
| Jaar | Divisie | Goud | Zilver | Brons |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Heren | Duitsland | Italie | Groot Brittannië |
| Dames | Duitsland | Nieuw Zeeland | Nederland 🇳🇱 | |
| 2022 | Heren | Duitsland | Frankrijk | Spanje |
| Dames | Frankrijk | Duitsland | Nieuw Zeeland | |
| 2017 | Heren | Duitsland | Italie | Spanje |
| Dames | Duitsland | Frankrijk | Italie | |
| 2013 | Heren | Duitsland | Frankrijk | Italie |
| Dames | Duitsland | Groot Brittannië | Frankrijk | |
| 2009 | Heren | Frankrijk | Nederland 🇳🇱 | Italie |
| Dames | Groot Brittannië | Nieuw Zeeland | Duitsland | |
| 2005 | Heren | Nederland 🇳🇱 | Duitsland | Groot Brittannië |
| Dames | Duitsland | Groot Brittannië | Japan |
Nederlands kampioenen
| Seizoen | Hoofdklasse | Dames | Jeugd |
|---|---|---|---|
| 2026 | Deventer Kanovereniging, Deventer | – | Deventer Kanovereniging, Deventer |
| 2025 | Odysseus, Alkmaar | Keistad, Amersfoort | Michiel de Ruyter, Uithoorn |
| 2024 | Odysseus, Alkmaar | – | RKV het Anker, Ulft |
| 2023 | Viking, Venlo | Keistad, Amersfoort | Deventer Kanovereniging, Deventer |
| 2022 | Odysseus, Alkmaar | Keistad, Amersfoort | Deventer Kanovereniging, Deventer |
| 2021 | Viking, Venlo | Michiel de Ruyter, Uithoorn | Odysseus, Alkmaar |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | Rijnland, Leiderdorp | Keistad, Amersfoort | KV Waterwolf, Hoofddorp |
| 2018 | Viking, Venlo | Keistad, Amersfoort | HWC Helmvaarders, Helmond |
| 2017 | Odysseus, Alkmaar | Keistad, Amersfoort | Viking, Venlo |
| 2016 | Odysseus, Alkmaar | Keistad, Amersfoort | Michiel de Ruyter, Uithoorn |
| 2015 | Groninger Kanovereniging, Groningen | Keistad, Amersfoort | Odysseus, Alkmaar |
| 2014 | Groninger Kanovereniging, Groningen | Keistad, Amersfoort | Michiel de Ruyter, Uithoorn |
| 2013 | Groninger Kanovereniging, Groningen | HWC Helmvaarders, Helmond | |
| 2012 | Deventer Kanovereniging, Deventer | Viking, Venlo | |
| 2011 | Deventer Kanovereniging, Deventer | Groninger Kanovereniging, Groningen | |
| 2010 | Deventer Kanovereniging, Deventer | HWC Helmvaarders, Helmond | |
| 2009 | Deventer Kanovereniging, Deventer | Odysseus, Alkmaar | |
| 2008 | Deventer Kanovereniging, Deventer | Viking, Venlo | |
| 2007 | Deventer Kanovereniging, Deventer | Viking, Venlo | |
| 2006 | Deventer Kanovereniging, Deventer | Odysseus, Alkmaar | |
| 2005 | Deventer Kanovereniging, Deventer | Groninger Kanovereniging, Groningen | |
| 2004 | Deventer Kanovereniging, Deventer | Odysseus, Alkmaar | |
| 2003 | Deventer Kanovereniging, Deventer | Trekvogels, Haarlem | |
| 2002 | Deventer Kanovereniging, Deventer | ||
| 2001 | Deventer Kanovereniging, Deventer | ||
| 2000 | Rijnland, Leiderdorp | ||
| 1999 | Deventer Kanovereniging, Deventer | ||
| 1998 | Rijnland, Leiderdorp | ||
| 1997 | Rijnland, Leiderdorp | ||
| 1996 | Rijnland, Leiderdorp | ||
| 1995 | Rijnland, Leiderdorp | ||
| 1994 | Rijnland, Leiderdorp | ||
| 1993 | Rijnland, Leiderdorp | ||
| 1992 | Rijnland, Leiderdorp | ||
| 1991 | Rijnland, Leiderdorp | ||
| 1990 | Rijnland, Leiderdorp | ||
| 1989 | Rijnland, Leiderdorp | ||
| 1988 | Rijnland, Leiderdorp | ||
| 1987 | Rijnland, Leiderdorp |
Aantal overwinningen landskampioenschappen per vereniging:
| Vereniging | Aantal x landskampioen |
|---|---|
| Deventer Kanovereniging | 14 |
| Rijnland | 14 |
| Odysseus | 5 |
| Viking Venlo | 3 |
| Groninger Kanovereniging | 3 |
Winnaars Europese Club Kampioenschappen (ECC)
| Jaartal | Gastland | Heren | Dames |
|---|---|---|---|
| 2026 | Italie | Odysseus 🇳🇱 | MKC Duisburg |
| 2025 | Polen | KSVH Berlin | MKC Duisburg |
| 2024 | Italie | FOA Liverpool | MKC Duisburg |
| 2023 | Spanje | MKC Duisburg | Avranches |
| 2022 | Groot Brittannië | Pro Scogli Chiavari | PSC Catania |
| 2021 | Duitsland | Montpellier U.C.C-K | Avranches |
| 2020 | – | – | – |
| 2019 | Italie | Pro Scogli Chiavari | PSC Catania |
| 2018 | Groot Brittannië | Pro Scogli Chiavari | FOA Liverpool |
| 2017 | Duitsland | Rothe Mulhe Essen | C.D C-K Loire-Atlantique |
| 2016 | Spanje | Rothe Mulhe Essen | Gotiingen |
| 2015 | Polen | A.S.E.V Condé sur Vire | Gottingen |
| 2014 | Frankrijk | Rothe Mulhe Essen | C.D C-K Loire-Atlantique |
| 2013 | Italie | Montpellier U.C.C-K | Gottingen |
| 2012 | Duitsland | Montpellier U.C.C-K | KCNW Berling |
| 2011 | Nederland | A.S.E.V Condé sur Vire | FOA Liverpool |
| 2010 | Duitsland | Deventer KV 🇳🇱 | Posillipo |
| 2009 | Frankrijk | Deventer KV 🇳🇱 | FOA Liverpool |
| 2008 | Italie | Deventer KV 🇳🇱 | FOA Liverpool |
| 2007 | Italie | Deventer KV 🇳🇱 | Gottingen |
| 2006 | Spanje | Circolo Nautico | FOA Liverpool |
| 2005 | Frankrijk | Deventer KV 🇳🇱 | Posillipo |
| 2004 | Groot Brittannië | Deventer KV 🇳🇱 | C-K C. Acigné |
| 2003 | Belgie | Deventer KV 🇳🇱 | C-K C. Saint Omer |
| 2002 | Italie | Posillipo | C-K C. Saint Omer |
| 2001 | Frankrijk | MKC Duisburg | C-K C. Saint Omer |
| 2000 | Deventer KV 🇳🇱 |
Aantal ECC overwinningen per vereniging:
| Vereniging | Aantal x Europees kampioen |
|---|---|
| Deventer Kanovereniging 🇳🇱 | 8 |
| Montpellier U.C.C-K | 3 |
| Rothe Mulhe Essen | 3 |
| Pro Scogli Chiavari | 3 |
| MKC Duisburg | 2 |
| A.S.E.V Condé sur Vire | 2 |
| KSVH Berlin | 1 |
| FOA Liverpool | 1 |
| Posillipo | 1 |
| Circolo Nautico | 1 |
| Odysseus 🇳🇱 | 1 |
Aantal ECC overwinningen per land:
| Land | Aantal x Europees kampioen |
|---|---|
| Nederland 🇳🇱 | 9 |
| Duitsland | 6 |
| Frankrijk | 5 |
| Italie | 5 |
| Groot Brittanie | 1 |